|商品説明|ショッピングガイド|会社概要|しまなみMap|マツタケの里| |
1.尾道大橋・新尾道大橋(本州・尾道〜向島) | |||
尾道大橋 | 全長 | 385m![]() |
|
橋梁計式 | 放射傾斜張橋 | ||
開通年 | 昭和43年3月 | ||
新尾道大橋 | 全長 | 546m | |
橋梁計式 | ハープ傾斜張橋 | ||
開通年 | 平成11年5月 | ||
尾道大橋と新尾道大橋は、双方いずれとも、本州の尾道から尾道水道をまたぎ、向島に架かる橋です。元々、昭和43年に生活橋として開通した尾道大橋のすぐ西に、新尾道大橋が平行して建設されるため、景観を損なわぬ様、敢えて斜張橋が選ばれました。平行に二本の橋が並んだ特殊な景観は、まるで橋の親子・兄弟にも見え、悠然さと共に見るモノに微笑ましさを感じさせます。 | |||
back |
2.因島大橋(向島〜因島) | ||
全長 | 1270m![]() |
|
橋梁計式 | 吊橋 | |
開通年 | 昭和58年12月 | |
本州方面から因島への玄関口、因島大橋は向島と因島を結ぶ橋で、昭和58年12月に完成。このしまなみ海道を結ぶ橋の中で、2番目に古い橋です。今となっては次々と巨大な吊り橋が建設されてしまいましたが、それでもあくまで斜張橋の中で世界25位を誇る、布刈瀬戸をひとまたぎした雄大な構築美は、それを愛でるものに感動を与えてくれます。 | ||
back |
3.生口橋(因島〜生口島) | ||
全長 | 790m![]() |
|
橋梁計式 | ファン傾斜張橋 | |
開通年 | 平成3年12月 | |
因島と生口島を結ぶ生口橋は、全長、世界第9位のを誇り。鉄製とコンクリート製の複合構造を持つ、日本初の斜張橋でもあります。今でこそ、第9位に落ち着いていますが、完成した時点では、横浜ベイブリッチを押しのけ、世界第一位を誇っていました。 | ||
back |
4.多々良大橋(生口島〜大三島) | ||
全長 | 1480m![]() |
|
橋梁計式 | ファン傾斜張橋 | |
開通年 | 平成11年5月 | |
広島県側に属する生口島と、愛媛県側に属する大三島を結ぶ多々良大橋は、正に県境を結ぶ橋。その規模としては、斜張橋の中で世界一を誇る大きさ。その悠々たる姿も、今飛び立たんとする鳥に例えられ、見事な造形美を誇っています。尚、完成と同時に、フランスにある現在世界第二位の斜張橋のノルマンディ橋と姉妹橋と成りました。 | ||
back |
5.大三島橋(大三島〜伯方島) | ||
全長 | 297m![]() |
|
橋梁計式 | アーチ橋 | |
開通年 | 昭和54年5月 | |
今治・尾道ツールで、最も初めに完成した橋で、99年のしまなみ海道全通より20年前の完成となっています。アーチ橋としては、東洋一の大きさで。その風貌は、自然の中に一つの作品としてとけ込み、自然と人工の融合を見事に感じさせます。 | ||
back |
6.伯方・大島大橋(伯方島〜見近島〜大島) | |||
伯方橋 (伯方島〜見近島) |
全長 | 325m![]() |
|
橋梁計式 | 桁橋 | ||
開通年 | 昭和63年1月 | ||
大島大橋 (見近島〜大島) |
全長 | 840m | |
橋梁計式 | 吊橋 | ||
開通年 | 昭和63年1月 | ||
無人島の見近島を間に、伯方島と見近島を繋ぐ伯方橋と、見近島と大島を繋ぐ大島大橋の二つで構成されており。内、大島大橋は、日本で初めて吊り橋に橋桁を採用した橋梁です。規模的には他の端々に見劣りはすれど、橋の上から、大小さまざまな島を眺める事が出来、その多島美たるもの圧巻です。 | |||
back |
7.来島海峡大橋(大島〜馬島〜四国・今治) | |||
来島海峡第一大橋 (大島側) |
全長 | 960m![]() |
|
橋梁計式 | 吊橋 | ||
開通年 | 平成11年5月 | ||
来島海峡第二大島 (中央) |
全長 | 1515m | |
橋梁計式 | 吊橋 | ||
開通年 | 平成11年5月 | ||
来島海峡第三大橋 (今治側) |
全長 | 1570m | |
橋梁計式 | 吊橋 | ||
開通年 | 平成11年5月 | ||
大島と今治市を結ぶ、来島海峡大橋は世界初の三連吊橋。完成までには、長い長い9年という月日を要しました。また、海の難所と呼ばれる、来島海峡だけに、架橋には、最新技術が駆使されました。 | |||
back |